Управление | электрическое |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Зона свежести | да |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Общий нужный объем | 334 л |
Объем холодильной камеры | 229 л |
Объем морозильной камеры | 105 л |
Класс энергопотребления | A |
Количество дверей | 2 |
Суперзаморозка | да |
Мощность замораживания | 9 кг/cутки |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Перевешиваемые двери | да |
Материал покрытия | краска |
Защита от малышей | да |
Стеклянная дверь | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Зеркальная поверхность | нет |
С ледогенератором | нет |
Цвет | белоснежный глянец |
Размеры (ВхШхГ) | 190×59.5×68.5 см |
Уровень шума | 41 дБ |
Гарантия | 1 |
Холодильник LG GA-B439 BVQA
Опубликовал admin - Октябрь 25th, 2014
- Холодильник Атлант 6024-082
- Холодильник LG GA-B439 BECA
- Холодильник LG GA-B439 BEQA
- Холодильник Daewoo Electronics FR-417 W
- Холодильник Toshiba GR-R59 TR (SX)