Управление | электромеханическое |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Зона свежести | да |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Общий нужный объем | 307 л |
Объем холодильной камеры | 227 л |
Объем морозильной камеры | 80 л |
Класс энергопотребления | A |
Количество дверей | 2 |
Суперзаморозка | нет |
Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Перевешиваемые двери | да |
Материал покрытия | краска |
Защита от деток | нет |
Стеклянная дверь | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Зеркальная поверхность | нет |
С ледогенератором | нет |
Цвет | белоснежный |
Размеры (ВхШхГ) | 185x60x66 см |
Уровень шума | 42 дБ |
Гарантия | 1 |
Холодильник Indesit NBA 18 FNF
Опубликовал admin - Октябрь 25th, 2014
- Холодильник Daewoo Electronics FR-415 W
- Холодильник LG GA-B439 BVQA
- Холодильник Атлант 6024-082
- Холодильник LG GA-B439 BECA
- Холодильник LG GA-B439 BEQA