Управление | электрическое |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Зона свежести | да |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Общий нужный объем | 339 л |
Объем холодильной камеры | 233 л |
Объем морозильной камеры | 106 л |
Класс энергопотребления | A |
Количество дверей | 2 |
Суперзаморозка | да |
Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Перевешиваемые двери | да |
Материал покрытия | краска |
Защита от деток | да |
Стеклянная дверь | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Зеркальная поверхность | нет |
С ледогенератором | нет |
Цвет | cеребристый |
Размеры (ВхШхГ) | 185x60x67 см |
Гарантия | 1 |
Холодильник Hotpoint-Ariston HBD 1181.3 S F H
Опубликовал admin - Октябрь 26th, 2014
- Холодильник Атлант 4012-082
- Холодильник Ardo CO 3111 SHC
- Холодильник Indesit NBA 18 FNF
- Холодильник Daewoo Electronics FR-415 W
- Холодильник LG GA-B439 BVQA