Управление | электромеханическое |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Зона свежести | нет |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Общий нужный объем | 384 л |
Объем холодильной камеры | 230 л |
Объем морозильной камеры | 154 л |
Класс энергопотребления | A |
Количество дверей | 2 |
Суперзаморозка | да |
Мощность замораживания | 15 кг/cутки |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Перевешиваемые двери | да |
Материал покрытия | краска |
Защита от малышей | нет |
Стеклянная дверь | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Зеркальная поверхность | нет |
С ледогенератором | нет |
Цвет | белоснежный |
Размеры (ВхШхГ) | 205x60x63 см |
Гарантия | 3 |
Холодильник Атлант 5014-016
Опубликовал admin - Октябрь 21st, 2014
- Холодильник LG GA-B409 TGMR
- Холодильник Pozis Мир 102-2
- Холодильник Gorenje NRK 68 SYB
- Холодильник Liebherr CUN 3503
- Холодильник Whirlpool WBR 3012 S