Управление | электромеханическое |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Зона свежести | нет |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Общий нужный объем | 320 л |
Объем холодильной камеры | 205 л |
Объем морозильной камеры | 115 л |
Класс энергопотребления | A |
Количество дверей | 2 |
Суперзаморозка | нет |
Мощность замораживания | 4.5 кг/cутки |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Перевешиваемые двери | да |
Материал покрытия | краска |
Защита от деток | нет |
Стеклянная дверь | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Зеркальная поверхность | нет |
С ледогенератором | нет |
Цвет | салатный |
Размеры (ВхШхГ) | 176x60x63 см |
Уровень шума | 39 дБ |
Гарантия | 3 |
Холодильник Атлант 4012-082
Опубликовал admin - Октябрь 26th, 2014
- Холодильник Ardo CO 3111 SHC
- Холодильник Indesit NBA 18 FNF
- Холодильник Daewoo Electronics FR-415 W
- Холодильник LG GA-B439 BVQA
- Холодильник Атлант 6024-082